บริการ | |||||||
SFpays เราคือ ระบบแฟรนไชส์เค้าเตอร์เซอร์วิส ที่ ตอบโจทย์ลูกค้า ใน ยุคสมัยใหม่ ด้วย ระบบบริการที่ทันสมัย และ มั่นคง ทางเราใส่ใจ ความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา ประหยัดการเดินทาง ของทุกท่าน ให้ใช้บริการของเรา อย่างสบายใจ ลดความยุ่งยากให้มากที่สุด เพื่อมีเวลา ที่ แสนพิเศษ กับ คนที่คุณรัก มากขึ้น !! สมัครเปิดระบบส่วนบุคคลของคุณเพียง 500 บาท รับ กระเป๋า E-wallet พร้อมใช้บริการเดือนแรกฟรี มีบริการ และ ส่วนลด ต่างๆดังนี้ | |||||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
ลงทุนซื้ออะไร ? : ระบบ อัฉริยะที่จะเปลื่ยนจาก โทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์ ของคุณ ให้เป็น ธุรกิจขนาดใหญ่ของท่านเองได้ทันที เมื่อท่านลงทุน เพราะ ระบบที่ท่านได้หลังลงทุน คือ 1. ระบบเติมเงิน อัฉริยะ ได้อย่างรวดเร็วจาก มือถือและคอมพิวเตอร์ ของท่าน 2. ระบบขยายสาขาเฟรนไซส์ ได้ถึง 2046 สาขา โดย ผ่านระบบ อัตโนมัติ และมีความปลอดภัยสูงที่สุด แค่เพียงปลายนิ้ว 3. ระบบถอนเงิน เข้าธนาคาร ได้ทันที หรือ จะเติมตังให้เบอร์ไหนก็ได้ ผ่าน E-wallet ส่วนบุคคลของท่านเองได้ทันที 4. เครื่องช่วยให้ท่าน ขยายสาขา เฟรนไซส์ ของท่าน ได้ง่ายดาย ผ่าน Link ส่วนตัวของท่านโดยตรง 5. เครื่องมือ ตอบกลับ E-mail อัตโนมัติ และ อื่นๆอีกมากมาย 6. และที่สำคัญ บริษัท มี ทีมงานที่มืออาชีพ ประสบการณ์ทำงาน กว่า4ปี ตอบข้อสงสัย 24ชั่วโมงผ่าน Hotline หรือ Chat online 7. คุ้มไหมครับ กับ 500 บาท (ใช้บริการเองก็มีส่วนลด ขยายสาขาก็เกิดรายได้เปรียบเหมือนเป็นธุรกิจท่านเอง) ลงทุนเพื่ออะไร ? : 1. เพื่อ ลดค่าใช้จ่าย จาก สิ่งที่ต้องจ่ายประจำ ...( ส่วนลด ในการใช้บริการ ) 2. เปลื่ยนรายจ่าย ประจำ ให้ สร้างรายได้ จากการ ขยายเฟรนไซส์ ต่อไปให้ คนทั่วไป ได้มีไว้ใช้ จะได้สะดวกสบาย 3. สร้างความปลอดภัย ใน ชีวิต เช่น คนที่ชอบ ไป เติมเงินตอนดึกๆ เวลาฉุกเฉิน จำเป็นต้องใช้ โทรศัพท์แต่ตังหมด 4. มรดก ตกทอด เนื่องจาก การลงทุนครั้งนี้ จะได้รับ รหัสส่วนตัวท่าน สามารถ ส่งให้ลูก หลาน เก็บไว้รับเงินต่อไปได้ 5. อิสระ ทางเวลา และ ลดใช้พลังงาน เช่น จากที่ต้องเดินทางขับรถ ไปจ่ายหรือบริการต่างๆ ท่านสามารถใช้ระบบเรา เพียงปลายนิ้ว ความแตกต่าง ของการลงทุน ? : - ถ้าท่านเลือกลงทุน แบบ ตู้เติมเงิน ต้องใช้เงิน 2-5หมื่นบาท รับรายได้ 3.5-5% จากลูกค้า ที่มาเติมตู้คุณ - ถ้าท่านเลือกลงทุน Franchise counterservice ต้องใช้เงินลงทุน หลักแสนขึ้นไป - ถ้าท่านเลือก SFpays เพียง 500 บาท พร้อม ระบบขยายสาขารับ ค่าบริหารงานต่อไปได้อีกด้วย จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจ่ายบิล 1 วันทำการ และจะส่งบิลให้ทาง e-mail ที่สมาชิกสมัครไว้
|
ชำระค่าสาธารณูปโภค | ||
โทรศัพท์พื้นฐาน | 10-50,000 บาท | ฟรี |
โทรศัพท์มือถือรายเดือน Truemove | 10-50,000 บาท | ฟรี |
ทรูวิชั่น | 10-50,000 บาท | ฟรี |
ทรูอินเตอร์เน็ต | 10-50,000 บาท | ฟรี |
จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ | 10-50,000 บาท | ฟรี |
การไฟฟ้านครหลวง | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 10-30,000 บาท | 10 บาท |
การประปานครหลวง | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
การประปาส่วนภูมิภาค | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
เอไอเอส แอร์เน็ต | 50-30,000 บาท | ฟรี |
บริษัท ทีโอที จำกัด | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
บัดดี้บรอดแบนด์ | 10-50,000 บาท | 12 บาท |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 10-50,000 บาท | 12 บาท |
ภาษีสรรพากร | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
กรมการขนส่งทางบก | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
โตโยต้า ลีสซิ่ง | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 10-50,000 บาท | 15 บาท |
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ / Speedy Cash | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
บัตรเครดิตกสิกรไทย | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
บัตรเครดิต HSBC | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ / ซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิต | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
อิออน ธนสินทรัพย์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
สินเชื่อเพาเวอร์บาย | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
บัตรเครดิตกรุงศรี จีอี | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
บัตรเครดิตเทสโก้ วีซ่า | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
โรบินสัน วีซ่า คาร์ด | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
สินเชื่อเซ็นทรัล เพอร์ซันนัล โลน / สินเชื่อเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
สินเชื่อจีอี เพอร์ซันนัล เครดิต | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
สินเชื่ออีซี่บาย | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
สินเชื่อบุคคลธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
เซ็นทรัล เครดิต คาร์ด | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
บัตรเครดิตยูโอบี | 10-30,000 บาท | 10 บาท |
บัตรเครดิตเคทีซี / เจซีบี | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
บัตรเครดิตทีเอ็มบี | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ | 300-30000 บาท | 10 บาท |
เอไอเอ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
ไทยประกันชีวิต | 10-50,000 บาท | ฟรี |
กรุงเทพประกันภัย | 10-50,000 บาท | ฟรี |
ไอเอ็นจี ประกันชีวิต | 10-50,000 บาท | ฟรี |
สินมั่นคงประกันภัย | 10-50,000 บาท | ฟรี |
ซิกน่า ประกันภัย | 10-50,000 บาท | ฟรี |
มิตรแท้ประกันภัย | 10-30,000 บาท | ฟรี |
เมืองไทยประกันชีวิต | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
เมืองไทยประกันภัย | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
Thai Airasia | 10-50,000 บาท | 15 บาท |
มิสทิน | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
เอ็มพาวเวอร์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
DHC | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
DTAC รายเดือน | 10-50,000 บาท | ฟรี |
เติมเงินมือถือ | ||
12Call | 3.50 % | 10,20,30,40,50,60,70,80, 90,100, 150,200,300,350, 400, 500,800,1000 |
Happy | 3.50 % | 10,20,30,40,50,60,100, 200,300,500,800 |
Truemove | 6.50 % | ยอดเติมไม่เกิน 1000 บาทจำนวนเต็ม 10 เช่น 10,20,30,100,130 |
Truemove H | 5.00 % | ยอดเติมไม่เกิน 1000 บาทจำนวนเต็ม 10 เช่น 10,20,30,100,130 |
บัตรเกมส์ Online | ||
True Money | 2.00 % | 50,90,150,300,500,1000 |
@Cash | 7.00 % | 28,55,89,159,189,245,349, 450,888 |
Playcard | 7.00 % | 50,90,150,300 |
TOT Prepaid | 7.00 % | 50,100,200,300,500,1000 |
Winner Online | 7.00 % | 25,55,89,149,339,500 |
True D Card | 7.00 % | 25,50,90,150,300,500,1000 |
Cookie Card | 7.00 % | 49,149,299,399,555,999 |
Gcash | 7.00 % | 49,99,149,299,499,799,999 |
SNS+ | 7.00 % | 50,100,300 |
ถูกดี | 2.50 % | 100,300 |
โทรดี | 2.50 % | 100 |
ส่ง SMS | ||
บริการส่ง SMS | 0 | 0.5 บาทต่อ 1 ข้อความ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น